



型号  | 公称直径 DN  | 管道外径 mm  | 安装尺寸mm  | 重量Kg  | |
D  | L  | ||||
FFO-1.6×300  | 300  | 325  | 460  | 90  | 58.5  | 
FFO-1.6×350  | 350  | 377  | 520  | 90  | 71.8  | 
FFO-1.6×400  | 400  | 426  | 580  | 92  | 89.9  | 
FFO-1.6×450  | 450  | 480  | 640  | 97  | 110.9  | 
FFO-1.6×500  | 500  | 530  | 705  | 109  | 150.6  | 
FFO-1.6×600  | 600  | 630  | 840  | 114  | 223.5  | 
FZO-1.0×700  | 700  | 720  | 955  | 100  | 226.2  | 
FZO-1.0×800  | 800  | 820  | 1070  | 106  | 299.6  | 
FZO-1.0×900  | 900  | 920  | 1170  | 110  | 349.8  | 
FZO-1.0×1000  | 1000  | 1020  | 1280  | 120  | 448.9  | 
公称直径DN  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 800  | 900  | 1000  | 
不同轴度mm  | 3.14  | 3.77  | 4.40  | 5.02  | 5.65  | 6.28  | 7.54  | 10.05  | 11.30  | 12.56  | 
公称压力PN  | 材质  | 最高操作温度  | 最高操作压力  | 
4.0MPa  | 碳钢  | 300°C  | 3.3MPa  | 
铬钼钢  | 530°C  | 4.0MPa  | |
不锈钢  | 450°C  | 3.5MPa  | 
